| Departure | Arrival | GSRTC Buses | Duration |
|---|---|---|---|
|
|
01:15 AM | Sleeper [ Patan - Nasik mahamarg bus stand ] |
|
|
|
01:15 AM | Sleeper [ Patan - Nasik mahamarg bus stand ] |
|
|
|
04:35 AM | Sleeper [ Deesa - Navsari ] |
|
|
|
04:35 AM | Sleeper [ Deesa - Navsari ] |
|
|
|
03:45 AM | Sleeper [ Palanpur - Selvas ] |
|
|
|
03:45 AM | Sleeper [ Palanpur - Selvas ] |
|
|
|
04:00 AM | Sleeper [ Vav thrad - Navsari ] |
|
|
|
04:00 AM | Sleeper [ Vav thrad - Navsari ] |
|
|
|
05:30 AM | Sleeper [ Unjha - Dharampur ] |
|
|
|
05:30 AM | Sleeper [ Unjha - Dharampur ] |
|
|
|
06:00 AM | Sleeper [ Pathawada - Navsari ] |
|
|
|
06:00 AM | Sleeper [ Pathawada - Navsari ] |
|
|
|
05:50 AM | Sleeper [ Deesa - Navsari ] |
|
|
|
05:50 AM | Sleeper [ Deesa - Navsari ] |
|
| Departure | Arrival | Fare | GSRTC Buses | Duration |
|---|
| Departure | Arrival | Fare | GSRTC Buses | Duration |
|---|
| Departure | Arrival | Fare | GSRTC Buses | Duration |
|---|
| Departure | Arrival | Fare | GSRTC Buses | Duration |
|---|
